- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Fensterverleistung
- Kammerprofile
- Menke Kammerprofil …
Menke Kammerprofil - 7mm - ohne Nase - ohne Schaumklebeband - 40x7mm - Streifen-Douglasie [24]
4055032110278
4055032110278
255K2009
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 6 m |
| 60 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 m |
| Bestellschritt | 6 m |
Beschreibung
Suchst du ein bestimmtes Dekor für dein Profil?
Alle Dekore findest du im Menke Dekorfinder
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 40x7 mm |
| Farbe Kammerleiste | Streifen-Douglasie [24] |
| Nase | Nein |
| Schaumklebeband | Nein |
| Profilform | rechteckig |
| Länge Kammerleiste | 6000 mm |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Kammerprofil - 7mm - ohne Nase - ohne Schaumklebeband
Menke
Menke
Menke Kammerprofil - 7mm - ohne Nase - ohne Schaumklebeband
|
Querschnittmaß
Farbe Kammerleiste
|
15x7 mm | 30x7 mm | 40x7 mm | 60x7 mm | 80x7 mm | 100x7 mm | 120x7 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon Iv [2] | |||||||
| Quarz Platin [4] | |||||||
| Earl Platin [5] | |||||||
| Eiche Dunkel [7] | |||||||
| Sapeli [8] | |||||||
| Mahagoni [9] | |||||||
| Oregon Iii [10] | |||||||
| Eiche Grau [11] | |||||||
| Mooreiche [12] | |||||||
| Golden Oak [13] | |||||||
| Nussbaum [14] | |||||||
| Weinrot [17] | |||||||
| Dunkelrot [19] | |||||||
| Winterdouglasie [20] | |||||||
| Bergkiefer [21] | |||||||
| Eiche Natur [22] | |||||||
| Eiche Rustikal [23] | |||||||
| Streifen-Douglasie [24] | |||||||
| Eiche Rustikal [25] | |||||||
| Macoré [26] | |||||||
| Eiche Hell [27] | |||||||
| Mooreiche [28] | |||||||
| Black Cherry [31] | |||||||
| Rustic Cherry [36] | |||||||
| Brillantblau [43] | |||||||
| Stahlblau [45] | |||||||
| Moosgrün [47] | |||||||
| Dunkelgrün [49] | |||||||
| Signalgrau Glatt [50] | |||||||
| Basaltgrau Glatt [51] | |||||||
| Basaltgrau [52] | |||||||
| Schiefergrau Glatt [53] | |||||||
| Schiefergrau [54] | |||||||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | |||||||
| Anthrazitgrau [57] | |||||||
| Schwarzgrau [59] | |||||||
| Betongrau [60] | |||||||
| Achatgrau Glatt [61] | |||||||
| Achatgrau [62] | |||||||
| Quarzgrau Glatt [63] | |||||||
| Quarzgrau [64] | |||||||
| Silbergrau Glatt [65] | |||||||
| Silbergrau [66] | |||||||
| Lichtgrau Glatt [69] | |||||||
| Lichtgrau [70] | |||||||
| Maronibraun [71] | |||||||
| Schwarzbraun [72] | |||||||
| Schokobraun [73] | |||||||
| Weiß [75] | |||||||
| Cremeweiß [76] | |||||||
| Canadian [79] | |||||||
| Montana [80] | |||||||
| Siena Rosso [82] | |||||||
| Siena Noce [83] | |||||||
| Winchester [84] | |||||||
| Vermont [85] | |||||||
| Metbrush Aluminium [94] | |||||||
| Metbrush Silber [95] | |||||||
| Metbrush Platin [96] | |||||||
| Metbrush Quarzgrau [97] | |||||||
| Metbrush Anthrazitgrau [98] | |||||||
| Alux Graualuminium [102] | |||||||
| Walnuss Terra [111] | |||||||
| Anthrazitgrau Matt [116] | |||||||
| Schwarzgrau Matt [118] | |||||||
| Quarzgrau Matt [120] | |||||||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | |||||||
| Achatgrau [124] | |||||||
| Quarzgrau Satin [125] | |||||||
| Basaltgrau Cool Color [126] | |||||||
| Altweiß [130] | |||||||
| Cremeweiß Cool Color [131] | |||||||
| Black Ulti Matt [139] | |||||||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | |||||||
| Schiefergrau Continental [142] | |||||||
| Jet Black Matt [145] | |||||||
| Mattex Anthrazitgrau [161] | |||||||
| Weiß Holzstruktur [195] | |||||||
| Schwarzbraun [228] | |||||||
| Salamander Weiß 9003 | |||||||
| Weiß 9016 | |||||||
| Alux Db 703 [100] | |||||||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] | |||||||
| Cremeweiß | |||||||
| Mattex Db 703 [159] |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de