- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Fensterverleistung
- Anschlussprofile/ R…
- Menke Kammeranschlu…
Menke Kammeranschlussprofil - 6,0m - ohne Schaumklebeband - 16x35mm - Alux Steingrau [103]
4055032589395
297K4361017
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 m |
| 60 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 m |
| Bestellschritt | 1 m |
Beschreibung
Suchst du ein bestimmtes Dekor für dein Profil?
Alle Dekore findest du im Menke Dekorfinder
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 16x35 mm |
| Farbe Kammerleiste | Alux Steingrau [103] |
| Nase | Ja |
| Weichlippe | Nein |
| Schaumklebeband | Nein |
| Anwendungsbereich Kammerleiste | Innenbereich |
| Länge Kammerleiste | 6000 mm |
| Dichtband | Nein |
| Klipsbar | Nein |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Kammeranschlussprofil - 6,0m - ohne Schaumklebeband
Menke
Menke
Menke Kammeranschlussprofil - 6,0m - ohne Schaumklebeband
|
Querschnittmaß
Farbe Kammerleiste
|
13x22 mm | 16x35 mm |
|---|---|---|
| Oregon Iv [2] | ||
| Eiche Dunkel [7] | ||
| Sapeli [8] | ||
| Mahagoni [9] | ||
| Oregon Iii [10] | ||
| Eiche Grau [11] | ||
| Golden Oak [13] | ||
| Nussbaum [14] | ||
| Weinrot [17] | ||
| Dunkelrot [19] | ||
| Bergkiefer [21] | ||
| Eiche Rustikal [23] | ||
| Streifen-Douglasie [24] | ||
| Eiche Rustikal [25] | ||
| Macoré [26] | ||
| Mooreiche [28] | ||
| Rustic Cherry [36] | ||
| Soft Cherry Prestige [39] | ||
| Brillantblau [43] | ||
| Kobaltblau [44] | ||
| Stahlblau [45] | ||
| Moosgrün [47] | ||
| Dunkelgrün [49] | ||
| Signalgrau Glatt [50] | ||
| Basaltgrau Glatt [51] | ||
| Basaltgrau [52] | ||
| Schiefergrau Glatt [53] | ||
| Schiefergrau [54] | ||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | ||
| Anthrazitgrau [57] | ||
| Schwarzgrau Glatt [58] | ||
| Betongrau [60] | ||
| Achatgrau Glatt [61] | ||
| Achatgrau [62] | ||
| Quarzgrau [64] | ||
| Silbergrau Glatt [65] | ||
| Silbergrau [66] | ||
| Trompet Glatt [67] | ||
| Lichtgrau Glatt [69] | ||
| Lichtgrau [70] | ||
| Maronibraun [71] | ||
| Schwarzbraun [72] | ||
| Schokobraun [73] | ||
| Weiß [75] | ||
| Cremeweiß [76] | ||
| Montana [80] | ||
| Indian [81] | ||
| Siena Rosso [82] | ||
| Siena Noce [83] | ||
| Winchester [84] | ||
| Metbrush Aluminium [94] | ||
| Alux Steingrau [103] | ||
| Cherry Amaretto [108] | ||
| Walnuss Amaretto [110] | ||
| Walnuss Terra [111] | ||
| Schwarzgrau Matt [118] | ||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | ||
| Basaltgrau Cool Color [126] | ||
| Titanium Cool Color [127] | ||
| Sheffield Oak Light [128] | ||
| Altweiß [130] | ||
| Cremeweiß Cool Color [131] | ||
| Rosewood [136] | ||
| Black Ulti Matt [139] | ||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | ||
| Steingrau [221] | ||
| Steingrau [229] | ||
| Weiß 9016 | ||
| Alux Db 703 [100] | ||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de