- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Fensterverleistung
- Flachprofile
- Menke Flachprofil -…
Menke Flachprofil - mit Aussparung - 3mm - mit Schaumklebeband - 50x3/2mm - Betongrau [60]
4055032351572
4055032351572
078150K2305
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 6 m |
| 60 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 m |
| Bestellschritt | 6 m |
Beschreibung
Suchst du ein bestimmtes Dekor für dein Profil?
Alle Dekore findest du im Menke Dekorfinder
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 50x3/2 mm |
| Farbe Flachprofil | Betongrau [60] |
| Weichlippe | Nein |
| Schaumklebeband | Ja |
| Profilform | gerade mit Aussparung |
| Länge Flachprofil | 6000 mm |
| Ausführung VE | Stabware |
| Material Flachprofil | Kunststoff |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Flachprofil - mit Aussparung - 3mm - mit Schaumklebeband
Menke
Menke
Menke Flachprofil - mit Aussparung - 3mm - mit Schaumklebeband
|
Querschnittmaß
Farbe Flachprofil
|
20x3/2 mm | 25x3/2 mm | 30x3/2 mm | 40x3/2 mm | 50x3/2 mm | 60x3/2 mm | 70x3/2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moondance [1] | |||||||
| Oregon Iv [2] | |||||||
| Crown Platin [3] | |||||||
| Quarz Platin [4] | |||||||
| Earl Platin [5] | |||||||
| Monument Oak [6] | |||||||
| Eiche Dunkel [7] | |||||||
| Sapeli [8] | |||||||
| Mahagoni [9] | |||||||
| Oregon Iii [10] | |||||||
| Eiche Grau [11] | |||||||
| Mooreiche [12] | |||||||
| Golden Oak [13] | |||||||
| Nussbaum [14] | |||||||
| Rubinrot [16] | |||||||
| Weinrot [17] | |||||||
| Feuerrot [18] | |||||||
| Dunkelrot [19] | |||||||
| Winterdouglasie [20] | |||||||
| Bergkiefer [21] | |||||||
| Eiche Natur [22] | |||||||
| Eiche Rustikal [23] | |||||||
| Streifen-Douglasie [24] | |||||||
| Eiche Rustikal [25] | |||||||
| Macoré [26] | |||||||
| Eiche Hell [27] | |||||||
| Mooreiche [28] | |||||||
| Eiche Natur [29] | |||||||
| Astfichte [30] | |||||||
| Black Cherry [31] | |||||||
| Irish Oak Prestige [32] | |||||||
| Irish Oak [33] | |||||||
| Antique Oak [34] | |||||||
| Golden Beech [35] | |||||||
| Rustic Cherry [36] | |||||||
| Cherry Blossom [37] | |||||||
| Soft Cherry [38] | |||||||
| Soft Cherry Prestige [39] | |||||||
| Anteak [40] | |||||||
| Ultramarinblau [41] | |||||||
| Monumentenblau [42] | |||||||
| Brillantblau [43] | |||||||
| Kobaltblau [44] | |||||||
| Stahlblau [45] | |||||||
| Blaugrün [46] | |||||||
| Moosgrün [47] | |||||||
| Smaragdgrün [48] | |||||||
| Dunkelgrün [49] | |||||||
| Signalgrau Glatt [50] | |||||||
| Basaltgrau Glatt [51] | |||||||
| Basaltgrau [52] | |||||||
| Schiefergrau Glatt [53] | |||||||
| Schiefergrau [54] | |||||||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | |||||||
| Anthrazitgrau [57] | |||||||
| Schwarzgrau Glatt [58] | |||||||
| Schwarzgrau [59] | |||||||
| Betongrau [60] | |||||||
| Achatgrau Glatt [61] | |||||||
| Achatgrau [62] | |||||||
| Quarzgrau Glatt [63] | |||||||
| Quarzgrau [64] | |||||||
| Silbergrau Glatt [65] | |||||||
| Silbergrau [66] | |||||||
| Trompet Glatt [67] | |||||||
| Ash Glatt [68] | |||||||
| Lichtgrau Glatt [69] | |||||||
| Lichtgrau [70] | |||||||
| Maronibraun [71] | |||||||
| Schwarzbraun [72] | |||||||
| Schokobraun [73] | |||||||
| Monumentengrün [74] | |||||||
| Weiß [75] | |||||||
| Cremeweiß [76] | |||||||
| Gale Grey Finesse [77] | |||||||
| Hazy Grey Finesse [78] | |||||||
| Canadian [79] | |||||||
| Montana [80] | |||||||
| Indian [81] | |||||||
| Siena Rosso [82] | |||||||
| Siena Noce [83] | |||||||
| Winchester [84] | |||||||
| Vermont [85] | |||||||
| Slate Grey Finesse [87] | |||||||
| Realwood Anthrazitgrau [88] | |||||||
| Real Wood Anthrazitgrau [88] | |||||||
| Real Wood Stahlblau [89] | |||||||
| Real Wood Quarzgrau [91] | |||||||
| Real Wood Altweiß [92] | |||||||
| Real Wood Creme Cool Color [93] | |||||||
| Metbrush Aluminium [94] | |||||||
| Metbrush Silber [95] | |||||||
| Metbrush Platin [96] | |||||||
| Metbrush Quarzgrau [97] | |||||||
| Metbrush Anthrazitgrau [98] | |||||||
| Alux Anthrazit [99] | |||||||
| Alux Weißaluminium [101] | |||||||
| Alux Graualuminium [102] | |||||||
| Alux Steingrau [103] | |||||||
| Nussbaum Terra [104] | |||||||
| Birke Rose [105] | |||||||
| Noce Sorrento Nature [106] | |||||||
| Noce Sorrento Balsamico [107] | |||||||
| Cherry Amaretto [108] | |||||||
| Teak Arte [109] | |||||||
| Walnuss Amaretto [110] | |||||||
| Walnuss Terra [111] | |||||||
| Walnuss Kolonial [112] | |||||||
| Newcastle Oak [113] | |||||||
| Sheffield Oak Grey [114] | |||||||
| Seidengrau [115] | |||||||
| Anthrazitgrau Matt [116] | |||||||
| Schwarzgrau Matt [118] | |||||||
| Silica Matt [119] | |||||||
| Quarzgrau Matt [120] | |||||||
| Basaltgrau Matt [121] | |||||||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | |||||||
| Achatgrau [124] | |||||||
| Quarzgrau Satin [125] | |||||||
| Basaltgrau Cool Color [126] | |||||||
| Titanium Cool Color [127] | |||||||
| Sheffield Oak Light [128] | |||||||
| Beige Cool Color [129] | |||||||
| Altweiß [130] | |||||||
| Cremeweiß Cool Color [131] | |||||||
| Brillantweiß [132] | |||||||
| Papyrusweiß [133] | |||||||
| Cremeweiß Matt [134] | |||||||
| Rosewood [136] | |||||||
| Eisenglimmer [137] | |||||||
| Ginger Oak [138] | |||||||
| Black Ulti Matt [139] | |||||||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | |||||||
| Asteiche Natur [141] | |||||||
| Schiefergrau Continental [142] | |||||||
| Schiefergrau Matt [143] | |||||||
| Jet Black Stylo [144] | |||||||
| Jet Black Matt [145] | |||||||
| Jet Black Sftn Cc+ [146] | |||||||
| Turner Oak Malt [147] | |||||||
| Sheffield Oak Alpine [148] | |||||||
| Sheffield Oak Concrete [149] | |||||||
| Desert Oak [150] | |||||||
| Honey Oak Super Matt [151] | |||||||
| Honey Oak Supermatt [151] | |||||||
| Pyrite [155] | |||||||
| Silber D Glatt [156] | |||||||
| Crystal White Ash P [157] | |||||||
| Turner Oak Toffee [160] | |||||||
| Mattex Anthrazitgrau [161] | |||||||
| Mattex Verkehrsweiß [162] | |||||||
| Mattex Basaltgrau [163] | |||||||
| Mattex Jet Black [164] | |||||||
| Mattex Umbragrau [165] | |||||||
| Mattex Fenstergrau [166] | |||||||
| Sherwood G [169] | |||||||
| Weiß Ulti Matt [175] | |||||||
| Hellelfenbein [176] | |||||||
| Grau Beige [177] | |||||||
| Zinkgelb [178] | |||||||
| Bronze Platin [180] | |||||||
| Aluminium Brush Effect [181] | |||||||
| Eiche Hell [183] | |||||||
| Metbrush Messing [191] | |||||||
| X-Brush Titan [193] | |||||||
| X-Brush Schwarzbraun [194] | |||||||
| Weiß Holzstruktur [195] | |||||||
| Rubinrot Matt [204] | |||||||
| Umbragrau Matt [205] | |||||||
| Schwarzbraun Glatt [206] | |||||||
| Schwarzbraun Matt [209] | |||||||
| Hellelfenbein [211] | |||||||
| Kensington Grey [212] | |||||||
| Dunkelblau [216] | |||||||
| Signalgrau [218] | |||||||
| Umbragrau Glatt [219] | |||||||
| Amaranth Oak [222] | |||||||
| Papyrusweiß [224] | |||||||
| Esche Weiß [226] | |||||||
| Steingrau [229] | |||||||
| Sepiabraun Ulti Matt [230] | |||||||
| Coriander Oak Super Matt [231] | |||||||
| Schwarzbraun Ulti Matt [241] | |||||||
| X-Brush Steelblue [248] | |||||||
| Salamander Weiß 9003 | |||||||
| Weiß 9016 | |||||||
| Alux Db 703 [100] | |||||||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] | |||||||
| Mattex Db 703 [159] |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de