- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Fensterverleistung
- Anschlussprofile/ R…
- Menke Anschlussprof…
Menke Anschlussprofil - 6,0m - mit Nase - Klipsbar - 15x30mm - Spectral Silbergrau Feinstruktur [263]
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 60 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 m |
| Bestellschritt | 6 m |
Beschreibung
Hochwertiges Anschlussprofil aus Aluminium für den professionellen Einsatz im Fassaden-, Wand- und Dachanschlussbereich. Die integrierte Nase sorgt für einen sauberen und optisch ansprechenden Abschluss von Bauelementen und Verkleidungen. Dank der Klips baren Ausführung lässt sich das Profil schnell, einfach und sicher montieren sowie bei Bedarf wieder demontieren.
Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung in Spectral Silbergrau Feinstruktur [263] verleiht dem Profil eine moderne Optik und bietet gleichzeitig einen hohen Schutz gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchungen. Mit einer Profildimension von 15 x 30 mm eignet sich das Anschlussprofil ideal für präzise Übergänge und dauerhafte Anschlüsse im Außenbereich.
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 15x30 mm |
| Farbe Kammerleiste | Spectral Silbergrau Feinstruktur [263] |
| Nase | Ja |
| Weichlippe | Nein |
| Schaumklebeband | Nein |
| Anwendungsbereich Kammerleiste | Innen- und Außenbereich |
| Länge Kammerleiste | 6000 mm |
| Dichtband | Nein |
| Klipsbar | Ja |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Anschlussprofil - 6,0m - mit Nase - Klipsbar
Menke Anschlussprofil - 6,0m - mit Nase - Klipsbar
|
Querschnittmaß
Farbe Kammerleiste
|
15x30 mm | 15x40 mm |
|---|---|---|
| Oregon Iv [2] | ||
| Eiche Dunkel [7] | ||
| Sapeli [8] | ||
| Mahagoni [9] | ||
| Eiche Grau [11] | ||
| Golden Oak [13] | ||
| Nussbaum [14] | ||
| Streifen-Douglasie [24] | ||
| Macoré [26] | ||
| Irish Oak Prestige [32] | ||
| Brillantblau [43] | ||
| Stahlblau [45] | ||
| Moosgrün [47] | ||
| Dunkelgrün [49] | ||
| Signalgrau Glatt [50] | ||
| Basaltgrau [52] | ||
| Schiefergrau Glatt [53] | ||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | ||
| Anthrazitgrau [57] | ||
| Achatgrau [62] | ||
| Quarzgrau Glatt [63] | ||
| Quarzgrau [64] | ||
| Silbergrau Glatt [65] | ||
| Silbergrau [66] | ||
| Lichtgrau [70] | ||
| Schwarzbraun [72] | ||
| Schokobraun [73] | ||
| Weiß [75] | ||
| Siena Rosso [82] | ||
| Alux Graualuminium [102] | ||
| Sheffield Oak Grey [114] | ||
| Basaltgrau Matt [120] | ||
| Quarzgrau Matt [120] | ||
| Basaltgrau Matt [121] | ||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | ||
| Titanium Cool Color [127] | ||
| Black Ulti Matt [139] | ||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | ||
| Jet Black Matt [145] | ||
| Jet Black Sftn Cc+ [146] | ||
| Mattex Jet Black [164] | ||
| Spectral Anthrazit Feinstruktur [260] | ||
| Rau Feinstruktur [260] | ||
| Spectral Umbragrau Feinstruktur [261] | ||
| Mbragrau Feinstruktur [261] | ||
| Asaltgrau Feinstruktur [262] | ||
| Spectral Basaltgrau Feinstruktur [262] | ||
| Ilbergrau Feinstruktur [263] | ||
| Spectral Silbergrau Feinstruktur [263] | ||
| Uarzgrau Feinstruktur [264] | ||
| Spectral Quarzgrau Feinstruktur [264] | ||
| Spectral Verkehrsweiß Feinstruktur [265] | ||
| Erkehrsweiß Feinstruktur [265] | ||
| Spectral Tiefschwarz Feinstruktur [266] | ||
| Iefschwarz Feinstruktur [266] | ||
| Spectral Schiefergrau Feinstruktur [267] | ||
| Chiefergrau Feinstruktur [267] | ||
| Weiß 9016 | ||
| Alux Db 703 [100] | ||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] | ||
| Schiefergrau Genarbt | ||
| Sonderfarbe |
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de