- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Fensterbeschläge
- Parallel-Schiebe-Ki…
- MACO
- Parrallel Schiebe K…
- Flügel-/Rahmenteile
- Profilsätze
- MACO Profilsatz SKB…
Abbildung ähnlich
MACO Profilsatz SKB Holz/PVC mit Zubehör Gr.1 FFB 620-900mm L=1.930mm silber
9004186902562
466052
auf Anfrage
je 1 St
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Beschreibung
Profilsatz SKB Holz/PVC mit Zubehör Gr.1 FFB 620-900mm L=1.930mm silber
Ausschreibungstext
Merkmale
| Ausführung | FFB 620-900mm L=1.930mm silber |
| PRD_PROFILPACKUNG_ART | Profilsatz |
| PRD_SCHIENEN_SYSTEM | SKB |
| PRD_PROFILPACKUNG_AUSF | mit Zubehör |
| PRD_FARBE | silber |
| PRD_GROESSE | Gr.1 |
| Flügelfalzbreite (FFB) | 620 - 900 |
| Gesamtteillänge | 1.930 |
| FOOTNOTE | Inhalt: 1 x Führungsschiene, 1 x Abdeckung Führung, 2 x Abdeckkappe Führung, 1 x Anschlagpuffer für Führungsschiene, 1 x Abdeckschiene Laufwagen, 1 x Abdeckkappe Laufwagen links, 1 x Abdeckappe Laufwagen rechts, 1 x Verbindungsstange, 1 x Laufschiene, 1 x |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: MACO Profilsatz SKB Holz/PVC mit Zubehör in verschiedene Größen
MACO
MACO
MACO Profilsatz SKB Holz/PVC mit Zubehör in verschiedene Größen
|
PRD_GROESSE
Ausführung
|
Gr.1 | Gr.2 | Gr.3 | Gr.4 | Gr.5 | Gr.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFB 1.051-1.250mm L=2.630mm bronze SKB C33 | ||||||
| FFB 1.051-1.250mm L=2.630mm cremeweiß RAL 9001 | ||||||
| FFB 1.051-1.250mm L=2.630mm dunkelbraun RAL 8077 | ||||||
| FFB 1.051-1.250mm L=2.630mm silber | ||||||
| FFB 1.051-1.250mm L=2.630mm verkehrsweiß RAL 9016 | ||||||
| FFB 1.251-1.450mm L=3.030mm bronze SKB C33 | ||||||
| FFB 1.251-1.450mm L=3.030mm cremeweiß RAL 9001 | ||||||
| FFB 1.251-1.450mm L=3.030mm dunkelbraun RAL 8077 | ||||||
| FFB 1.251-1.450mm L=3.030mm silber | ||||||
| FFB 1.251-1.450mm L=3.030mm verkehrsweiß RAL 9016 | ||||||
| FFB 1.451-1.650mm L=3.430mm bronze SKB C33 | ||||||
| FFB 1.451-1.650mm L=3.430mm cremeweiß RAL 9001 | ||||||
| FFB 1.451-1.650mm L=3.430mm dunkelbraun RAL 8077 | ||||||
| FFB 1.451-1.650mm L=3.430mm silber | ||||||
| FFB 1.451-1.650mm L=3.430mm verkehrsweiß RAL 9016 | ||||||
| FFB 1.651-2.000mm L=4.130mm bronze SKB C33 | ||||||
| FFB 1.651-2.000mm L=4.130mm dunkelbraun RAL 8077 | ||||||
| FFB 1.651-2.000mm L=4.130mm silber | ||||||
| FFB 1.651-2.000mm L=4.130mm verkehrsweiß RAL 9016 | ||||||
| FFB 620-900mm L=1.930mm bronze SKB C33 | ||||||
| FFB 620-900mm L=1.930mm cremeweiß RAL 9001 | ||||||
| FFB 620-900mm L=1.930mm dunkelbraun RAL 8077 | ||||||
| FFB 620-900mm L=1.930mm silber | ||||||
| FFB 620-900mm L=1.930mm verkehrsweiß RAL 9016 | ||||||
| FFB 901-1.050mm L=2.230mm bronze SKB C33 | ||||||
| FFB 901-1.050mm L=2.230mm cremeweiß RAL 9001 | ||||||
| FFB 901-1.050mm L=2.230mm dunkelbraun RAL 8077 | ||||||
| FFB 901-1.050mm L=2.230mm silber | ||||||
| FFB 901-1.050mm L=2.230mm verkehrsweiß RAL 9016 |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
MACO